Sukup Commercial Grain Storage Tank Specs
| Model #* | Eave Ht.(Ft.) | Eave Ht.(Meters) | Peak Ht.(Ft.) | Peak Ht. (Meters) | Max. Cap. Bu.** | Max. Vol. Cu. Ft. | Max. Vol. Cu. M. | US Tons*** | Metric Tons |
| 4209 | 33’1” | 10.08 | 45’11” | 14.00 | 42,969 | 50,427 | 1427 | 1283 | 1166 |
| 4210 | 36’9” | 11.20 | 49’7” | 15.11 | 47,252 | 55,454 | 1569 | 1411 | 1282 |
| 4211 | 40’5” | 12.32 | 53’3” | 16.23 | 51,534 | 60,480 | 1712 | 1539 | 1399 |
| 4212 | 44’1” | 13.44 | 56’11” | 17.35 | 55,817 | 65,507 | 1854 | 1666 | 1515 |
| 4213 | 47’9” | 14.55 | 60’7” | 18.47 | 60,100 | 70,533 | 1996 | 1794 | 1631 |
| 4214 | 51’5” | 15.67 | 64’3” | 19.58 | 64,383 | 75,559 | 2138 | 1922 | 1747 |
| 4215 | 55’1” | 16.79 | 67’11” | 20.70 | 68,666 | 80,586 | 2281 | 2050 | 1864 |
| 4216 | 58’9” | 17.91 | 71’7” | 21.82 | 72,949 | 85,612 | 2423 | 2178 | 1980 |
| 4217 | 62’5” | 19.02 | 75’3” | 22.94 | 77,232 | 90,639 | 2565 | 2306 | 2096 |
| 4218 | 66’1” | 20.14 | 78’11” | 24.05 | 81,515 | 95,665 | 2707 | 2434 | 2212 |
| 4219 | 69’9” | 21.26 | 82’7” | 25.17 | 85,798 | 100,691 | 2850 | 2562 | 2329 |
| 4220 | 73’5” | 22.38 | 86’3” | 26.29 | 90,081 | 105,718 | 2992 | 2689 | 2445 |
| 4221 | 77’1” | 23.50 | 89’11” | 27.41 | 94,364 | 110,744 | 3134 | 2817 | 2561 |
| 4222 | 80’9” | 24.61 | 93’7” | 28.52 | 98,647 | 115,771 | 3276 | 2945 | 2677 |
| 4223 | 84’5” | 25.73 | 97’3” | 29.64 | 102,930 | 120,797 | 3419 | 3073 | 2794 |
| 4224 | 88’1” | 26.85 | 100’11” | 30.76 | 107,213 | 125,824 | 3561 | 3201 | 2910 |
| Model #* | Eave Ht. (Ft.) | Eave Ht. (Meters) | Peak Ht. (Ft.) | Peak Ht. (Meters) | Max. Cap. Bu.** | Max. Vol. Cu. Ft. | Max. Vol. Cu. M. | US Tons*** | Metric Tons |
| 4209 | 33’1” | 10.08 | 45’11” | 14.00 | 42,969 | 50,427 | 1427 | 1283 | 1166 |
| 4210 | 36’9” | 11.20 | 49’7” | 15.11 | 47,252 | 55,454 | 1569 | 1411 | 1282 |
| 4211 | 40’5” | 12.32 | 53’3” | 16.23 | 51,534 | 60,480 | 1712 | 1539 | 1399 |
| 4212 | 44’1” | 13.44 | 56’11” | 17.35 | 55,817 | 65,507 | 1854 | 1666 | 1515 |
| 4213 | 47’9” | 14.55 | 60’7” | 18.47 | 60,100 | 70,533 | 1996 | 1794 | 1631 |
| 4214 | 51’5” | 15.67 | 64’3” | 19.58 | 64,383 | 75,559 | 2138 | 1922 | 1747 |
| 4215 | 55’1” | 16.79 | 67’11” | 20.70 | 68,666 | 80,586 | 2281 | 2050 | 1864 |
| 4216 | 58’9” | 17.91 | 71’7” | 21.82 | 72,949 | 85,612 | 2423 | 2178 | 1980 |
| 4217 | 62’5” | 19.02 | 75’3” | 22.94 | 77,232 | 90,639 | 2565 | 2306 | 2096 |
| 4218 | 66’1” | 20.14 | 78’11” | 24.05 | 81,515 | 95,665 | 2707 | 2434 | 2212 |
| 4219 | 69’9” | 21.26 | 82’7” | 25.17 | 85,798 | 100,691 | 2850 | 2562 | 2329 |
| 4220 | 73’5” | 22.38 | 86’3” | 26.29 | 90,081 | 105,718 | 2992 | 2689 | 2445 |
| 4221 | 77’1” | 23.50 | 89’11” | 27.41 | 94,364 | 110,744 | 3134 | 2817 | 2561 |
| 4222 | 80’9” | 24.61 | 93’7” | 28.52 | 98,647 | 115,771 | 3276 | 2945 | 2677 |
| 4223 | 84’5” | 25.73 | 97’3” | 29.64 | 102,930 | 120,797 | 3419 | 3073 | 2794 |
| 4224 | 88’1” | 26.85 | 100’11” | 30.76 | 107,213 | 125,824 | 3561 | 3201 | 2910 |
| 4215 | 55’1” | 16.79 | 67’11” | 20.70 | 68,666 | 80,586 | 2281 | 2050 | 1864 |
| 4216 | 58’9” | 17.91 | 71’7” | 21.82 | 72,949 | 85,612 | 2423 | 2178 | 1980 |
| 6019 | 69’9” | 21.26 | 88’2” | 26.87 | 178,881 | 209,932 | 5941 | 5341 | 4855 |
| 6020 | 73’5” | 22.38 | 91’10” | 27.99 | 187,622 | 220,190 | 6231 | 5602 | 5092 |
| 6021 | 77’1” | 23.50 | 95’6” | 29.11 | 196,362 | 230,448 | 6522 | 5863 | 5330 |
| 6022 | 80’9” | 24.61 | 99’2” | 30.23 | 205,103 | 240,706 | 6812 | 6124 | 5567 |
| 6023 | 84’5” | 25.73 | 102’10” | 31.34 | 213,844 | 250,964 | 7102 | 6385 | 5804 |
| Model #* | Eave Ht. (Ft.) | Eave Ht. (Meters) | Peak Ht. (Ft.) | Peak Ht. (Meters) | Max. Cap. Bu.** | Max. Vol. Cu. Ft. | Max. Vol. Cu. M. | US Tons*** | Metric Tons |
| 6024 | 88’1” | 26.85 | 106’6” | 32.46 | 222,585 | 261,222 | 7393 | 6651 | 6041 |
| 7209 | 33’1” | 10.08 | 54’8” | 16.66 | 135,353 | 158,883 | 4499 | 4131 | 3747 |
| 7210 | 36’9” | 11.20 | 58’4” | 17.78 | 147,939 | 173,646 | 4917 | 4515 | 4096 |
| 7211 | 40’5” | 12.32 | 62’ | 18.90 | 160,526 | 188,410 | 5335 | 4899 | 4444 |
| 7212 | 44’1” | 13.44 | 65’8” | 20.02 | 173,113 | 203,173 | 5753 | 5282 | 4792 |
| 7213 | 47’9” | 14.55 | 69’4” | 21.13 | 185,699 | 217,937 | 6171 | 5666 | 5140 |
| 7214 | 51’5” | 15.67 | 73’ | 22.25 | 198,286 | 232,700 | 6589 | 6050 | 5489 |
| 7215 | 55’1” | 16.79 | 76’8” | 23.37 | 210,873 | 247,464 | 7007 | 6434 | 5837 |
| 7216 | 58’9” | 17.91 | 80’4” | 24.48 | 223,456 | 626,227 | 7425 | 6818 | 6185 |
| 7217 | 62’5” | 19.02 | 84’ | 25.60 | 214,260 | 276,991 | 7843 | 7202 | 6533 |
| 7218 | 66’1” | 20.14 | 87’8” | 26.72 | 248,633 | 291,754 | 8262 | 7586 | 6882 |
| 7219 | 69’9” | 21.26 | 91’4” | 27.84 | 261,219 | 306,518 | 8680 | 7969 | 7230 |
| 7220 | 73’5” | 22.38 | 95’ | 28.96 | 273,806 | 321,281 | 9098 | 8353 | 7578 |
| 7221 | 77’1” | 23.50 | 98’8” | 30.07 | 286,393 | 336,045 | 9516 | 8737 | 7926 |
| 7222 | 80’9” | 24.61 | 102’4” | 31.19 | 298,979 | 350,809 | 9934 | 9121 | 8274 |
| 7223 | 84’5” | 25.33 | 106’ | 32.31 | 311,566 | 365,572 | 10,352 | 9505 | 8623 |
| 7224 | 88’1” | 26.85 | 109’8” | 33.43 | 324,153 | 380,336 | 10,770 | 9889 | 8971 |
| 7509 | 33’1” | 10.08 | 55’7” | 16.94 | 147,852 | 173,517 | 4911 | 4414 | 4013 |
| 7510 | 36’9” | 11.20 | 59’3” | 18.06 | 161,509 | 189,545 | 5364 | 4822 | 4384 |
| 7511 | 40’5” | 12.32 | 62’11” | 19.18 | 175,167 | 205,573 | 5818 | 5230 | 4754 |
| 7512 | 44’1” | 13.44 | 66’7” | 20.29 | 188,824 | 221,601 | 6271 | 5638 | 5125 |
| 7513 | 47’9” | 14.55 | 70’3” | 21.41 | 202,482 | 237,629 | 6725 | 6045 | 5496 |
| 7514 | 51’5” | 15.67 | 73’11” | 22.53 | 216,139 | 253,658 | 7179 | 6453 | 5866 |
| 7515 | 55’1” | 16.79 | 77’7” | 23.65 | 229,796 | 269,686 | 7632 | 6861 | 6237 |
| 7516 | 58’9” | 17.91 | 81’3” | 24.77 | 243,454 | 285,714 | 8086 | 7269 | 6608 |
| 7517 | 62’5” | 19.02 | 84’11” | 25.88 | 257,111 | 301,742 | 8539 | 7676 | 6978 |
| 7518 | 66’1” | 20.14 | 88’7” | 27.00 | 270,769 | 317,770 | 8993 | 8084 | 7349 |
| 7519 | 69’9” | 21.26 | 92’3” | 28.12 | 284,426 | 333,798 | 9446 | 8492 | 7720 |
| 7520 | 73’5” | 22.38 | 95’11” | 29.24 | 298,084 | 349,826 | 9900 | 9800 | 8091 |
| 7521 | 77’1” | 23.50 | 99’7” | 30.35 | 311,741 | 365,855 | 10,354 | 9307 | 8461 |
| 7522 | 80’9” | 24.61 | 103’3” | 31.47 | 325,398 | 381,883 | 10,807 | 9715 | 8832 |
| 7523 | 84’5” | 25.73 | 106’11” | 32.59 | 339,056 | 397,911 | 11,261 | 10,123 | 9203 |
| Model #* | Eave Ht. (Ft.) | Eave Ht. (Meters) | Peak Ht. (Ft.) | Peak Ht. (Meters) | Max. Cap. Bu.** | Max. Vol. Cu. Ft. | Max. Vol. Cu. M. | US Tons*** | Metric Tons |
| 7524 | 88’1” | 26.85 | 110’7” | 33.71 | 352,713 | 413,939 | 11,714 | 10,531 | 9573 |
| 7809 | 33’1” | 10.08 | 56’6” | 17.22 | 160,982 | 188,977 | 5351 | 4913 | 4457 |
| 7810 | 36’9” | 11.20 | 60’2” | 18.34 | 175,754 | 206,304 | 5842 | 5364 | 4866 |
| 7811 | 40’5” | 12.32 | 63’10” | 19.46 | 190,526 | 223,631 | 6332 | 5814 | 5275 |
| 7812 | 44’1” | 13.44 | 67’6” | 20.57 | 205,298 | 240,957 | 6823 | 6265 | 5683 |
| 7813 | 47’9” | 14.55 | 71’2” | 21.69 | 220,078 | 258,284 | 7314 | 6715 | 6092 |
| 7814 | 51’5” | 15.67 | 74’10” | 22.81 | 234,841 | 275,611 | 7804 | 7166 | 6501 |
| 7815 | 55’1” | 16.79 | 78’6” | 23.93 | 249,613 | 292,937 | 8295 | 7616 | 6909 |
| 7816 | 58’9” | 17.91 | 82’2” | 25.04 | 264,385 | 310,264 | 8786 | 8067 | 7318 |
| 7817 | 62’5” | 19.02 | 85’10” | 26.16 | 279,157 | 327,591 | 9276 | 8517 | 7727 |
| 7818 | 66’1” | 20.14 | 89’6” | 27.28 | 293,929 | 344,917 | 9767 | 8968 | 8135 |
| 7819 | 69’9” | 21.26 | 93’2” | 28.40 | 308,701 | 362,244 | 10,258 | 9418 | 8544 |
| 7820 | 73’5” | 22.38 | 96’10” | 29.51 | 323,473 | 379,571 | 10,748 | 9869 | 8953 |
| 7821 | 77’1” | 23.50 | 100’6” | 30.63 | 338,244 | 396,897 | 11,239 | 10,319 | 9361 |
| 7822 | 80’9” | 24.61 | 104’2” | 31.75 | 353,016 | 414,224 | 11,729 | 10,770 | 9770 |
| 7823 | 84’5” | 25.73 | 107’10” | 32.87 | 367,788 | 431,551 | 12,220 | 11,220 | 10,179 |
| 7824 | 88’1” | 26.85 | 111’6” | 33.98 | 382,560 | 448,877 | 12,711 | 11,671 | 10,588 |
| 9009 | 33’1” | 10.08 | 60’3” | 18.36 | 219,999 | 258,187 | 7307 | 6568 | 5971 |
| 9010 | 36’9” | 11.20 | 63’11” | 19.48 | 239,665 | 281,268 | 7960 | 7155 | 6505 |
| 9011 | 40’5” | 12.32 | 67’7” | 20.60 | 259,332 | 304,348 | 8613 | 7743 | 7039 |
| 9012 | 44’1” | 13.44 | 71’3” | 21.72 | 278,999 | 327,429 | 9266 | 8330 | 7573 |
| 9013 | 47’9” | 14.55 | 74’11” | 22.83 | 298,666 | 350,509 | 9919 | 8917 | 8106 |
| 9014 | 51’5” | 15.67 | 78’7” | 23.95 | 318,332 | 373,590 | 10,573 | 9504 | 8640 |
| 9015 | 55’1” | 16.79 | 82’3” | 25.07 | 337,999 | 396,670 | 11,226 | 10,091 | 9174 |
| 9016 | 58’9” | 17.91 | 85’11” | 26.19 | 357,666 | 419,751 | 11,879 | 10,678 | 9708 |
| 9017 | 62’5” | 19.02 | 89’7” | 27.31 | 377,332 | 442,831 | 12,532 | 11,266 | 10,241 |
| 9018 | 66’1” | 20.14 | 93’3” | 28.42 | 396,999 | 465,912 | 13,185 | 11,853 | 10,775 |
| 9019 | 69’9” | 21.26 | 96’11” | 29.54 | 416,666 | 488,992 | 13,838 | 12,440 | 11,309 |
| 9020 | 73’5” | 22.38 | 100’7” | 30.66 | 436,332 | 512,073 | 14,492 | 13,027 | 11,843 |
| 9021 | 77’1” | 23.50 | 104’3” | 31.78 | 455,999 | 535,154 | 15,145 | 13,614 | 12,377 |
| 9022 | 80’9” | 24.61 | 107’11” | 32.89 | 475,666 | 558,234 | 15,798 | 14,201 | 12,910 |
| 9023 | 84’5” | 25.73 | 111’7” | 34.01 | 495,332 | 581,315 | 16,451 | 14,789 | 13,444 |
| 9024 | 88’1” | 26.85 | 115’3” | 35.13 | 514,999 | 604,395 | 17,104 | 15,376 | 13,978 |
| Model #* | Eave Ht. (Ft.) | Eave Ht. (Meters) | Peak Ht. (Ft.) | Peak Ht. (Meters) | Max. Cap. Bu.** | Max. Vol. Cu. Ft. | Max. Vol. Cu. M. | US Tons*** | Metric Tons |
| 10509 | 33’1” | 10.08 | 64’8” | 19.71 | 309,096 | 362,750 | 10,266 | 9228 | 8389 |
| 10510 | 36’9” | 11.20 | 67’4” | 20.83 | 335,864 | 394,165 | 11,155 | 10,028 | 9116 |
| 10511 | 40’5” | 12.32 | 72’ | 21.95 | 362,633 | 425,580 | 12,044 | 10,827 | 9843 |
| 10512 | 44’1” | 13.44 | 75’8” | 23.06 | 389,401 | 456,996 | 12,933 | 11,626 | 10,569 |
| 10513 | 47’9” | 14.55 | 79’4” | 24.18 | 416,170 | 488,411 | 13,822 | 12,425 | 11,296 |
| 10514 | 51’5” | 15.67 | 83’ | 25.30 | 442,938 | 519,826 | 14,711 | 13,224 | 12,022 |
| 10515 | 55’1” | 16.79 | 86’8” | 26.42 | 469,707 | 551,241 | 15,600 | 14,024 | 12,749 |
| 10516 | 58’9” | 17.91 | 90’4” | 27.53 | 496,476 | 582,656 | 16,489 | 14,823 | 13,475 |
| 10517 | 62’5” | 19.02 | 94’ | 28.65 | 523,244 | 614,071 | 17,378 | 15,622 | 14,202 |
| 10518 | 66’1” | 20.14 | 97’8” | 29.77 | 550,013 | 645,486 | 18,267 | 16,421 | 14,928 |
| 10519 | 69’9” | 21.26 | 101’4” | 30.89 | 576,781 | 676,902 | 19,156 | 17,220 | 15,655 |
| 10520 | 73’5” | 22.38 | 105’ | 32.00 | 603,550 | 708,317 | 20,045 | 18,020 | 16,381 |
| 10521 | 77’1” | 23.50 | 108’8” | 33.12 | 630,318 | 739,732 | 20,934 | 18,819 | 17,108 |
| 10522 | 80’9” | 24.61 | 112’4” | 34.24 | 657,087 | 771,147 | 21,823 | 19,618 | 17,835 |
| 10523 | 84’4” | 25.73 | 116’ | 35.36 | 683,855 | 802,562 | 22,713 | 20,417 | 18,561 |
| 10524 | 88’1” | 26.85 | 119’8 | 36.47 | 710,624 | 833,977 | 23,602 | 21,216 | 19,288 |
| 10525 | 91’9” | 27.97 | 123’4” | 37.59 | 737,392 | 865,393 | 24,491 | 22,016 | 20,014 |
*Model # indicates tank diameter (in feet) and number of rings
**Max capacities are based on bins with no plenum and grain peaked at 28 angle of repose with 6% compaction.
***Tonnage based on 48#/cu. ft. grain (wheat) with 6% compaction.
Sukup Manufacturing Co., reserves the right under its product improvement policy to change specifications, construction or design details and furnish equipment when so altered without reference to illustrations used herein.
